适用于电力行业、机房装备、仓储监测、煤矿行业等测温应用。
◆热像仪像素640×512/384×288/256×192
◆可见光像素1920*1080
◆支持30米近红外补光
◆支持告警灯、蜂鸣器报警联动
◆支持画中画、双光融合等图像模式
◆支持1路硬件报警输入、1路报警输出
◆支持Modbus RTU/TCP温度输出
◆室外IP66防护品级、防雷、防浪涌、防突波
◆切合ONVIF:支持 ONVIF Profile-S/G
◆支持POE供电
项目 | 技 术 参 数 | |||
DLD-TS203/206 | DLD-TS307/313 | DLD-TS613/625 | ||
红外 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面微热型 | ||
像素 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |
像元间距 | 12 um | 17 um | 17 um | |
热迅速度 | ≤ 0.05℃@F1.0,300K | ≤ 0.04℃@F1.0,300K | ≤ 0.04℃@F1.0,300K | |
波长规模 | 7-14μm | |||
尺度镜头 | 3.2mm/6mm | 7.5mm/13mm | 13mm/25mm | |
视chang角 | 50°×38°/29.8°×22.3° | 49.8°×37.4°/28.8°×21.6° | 48°×36°/25°×19° | |
空间分辨率 | 3.75mrad/2mrad | 2.27mrad/1.3 mrad | 1.3mrad/0.68 mrad | |
聚焦方式 | 牢靠无热化 | |||
可见光 | CMOS | 1/2.8英寸 | ||
像素 | 1920*1080 | |||
镜头 | 4mm/6mm | |||
近红外补光 | 补光距离30米 | |||
测温性能 | 测温规模 | -20℃~180℃,0℃~500℃ | -20℃~180℃,0℃~650℃ | -20℃~180℃,0℃~650℃ |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数规模),取最大值 | |||
测温模式 | 10个可移动点,10个可移动区域,3条可移动线,并支持不规则测温区域绘制 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |||
温度单元 | 摄氏度、华氏度 | |||
温度修正 | 距离温度修正、线性温度修正 | |||
原shi图像输出 | 25Hz | |||
报警功效 | 报警 | 高温告警、低温告警、相间温差等多种方式 | ||
蜂鸣器 | 支持报警联动蜂鸣器 | |||
告警灯 | 支持报警联动告警灯 | |||
报警输入输出 | 1路报警输出,1路报警输入 | |||
操作功效 | 图像调整 | 亮度、zeng益、DDE、滤波 | ||
电子变倍 | 1-16倍一连电子变倍 | |||
校正功效 | 手动校正,开机自动校正;正常事情后准时校正 | |||
翻转/镜像 | 支持 | |||
画中画 | 支持 | |||
双光融合 | 支持 | |||
可见光温度叠加 | 支持 | |||
图像显示 | 14种调色板可。ㄌ臁兹、黑热、彩虹、斜阳、琥珀、翡翠等) | |||
存储功效 | 内置存储,支持12G; | |||
妄想录像 | 支持 | |||
字符显示 | 时间、日期、通道名称和自界说通道名称 | |||
网络 | 视频压缩名堂 | H.264 | ||
协议 | TCP/IP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, DNS, DDNS | |||
清静 | HTTPS(SSL) 登录验证、分类登录验证、IP 地址过滤、用户会见日志、802.1X shen份验证要领 | |||
图像接入协议 | ONVIF 、GB28181、RTSP | |||
温度输出 | SDK输出、Modbus RTU/TCP协议输出 | |||
接口 | 电源接口 | DC12V±10% | ||
网络接口 | RJ45;POE | |||
告警输入 | 1路 | |||
告警输出 | 1路 | |||
串口 | RS485 | |||
情形 | 事情温度 | -20℃~+50℃ | ||
蕴藏温度 | -45℃~ +70℃ | |||
防护品级 | IP66 | |||
特征 | 材质 | 铝质外壳 | ||
倾斜规模 | 0-90度 | |||
功 耗 | ≤3W(常温正常事情,不调零) | ≤5W(常温正常事情,不调零) | ≤5W(常温正常事情,不调零) | |
尺寸(mm) | 278*100*83 | |||
重量 | ≤1.0Kg |
*数据仅供参考,若有变换恕不另行通知
友qing链接
凯时网上官方网站科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
? 2021 凯时网上官方网站科技 浙ICP备11030830号-1 网站舆图